اگر می خواهید کالری هر نوشیدنی را در طول روز مینوشید بدانید جدول زیر را با دقت بخوانید:
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آب | 100 گرم | 0 |
| آب آلبالو | 1 لیوان | 100 |
| آب آلوئه ور | 1 لیوان | 110 |
| آب آناناس | 1 لیوان | 105 |
| آب انار | 1 لیوان | 105 |
| آب انبه | 1 لیوان | 120 |
| آب انگور | 1 لیوان | 130 |
| آب پرتقال | 1 لیوان | 90 |
| آب توت فرنگی | 1 لیوان | 75 |
| آب سیب | 1 لیوان | 100 |
| آب شاه توت | 1 لیوان | 80 |
| آب طالبی | 1 لیوان | 60 |
| آب کرفس | 1 لیوان | 40 |
| آب گریپ فروت | 1 لیوان | 80 |
| آب گوجه فرنگی | 1 لیوان | 35 |
| آب لیمو شیرین | 1 لیوان | 75 |
| آب نارگیل | 1 لیوان | 40 |
| آب نارنج | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
| آب هندوانه | 1 لیوان | 60 |
| آب هویج | 1 لیوان | 80 |
| آبغوره | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
| آبلیمو ترش | 1 قاشق غذاخوری | 5/0 |
| چای تلخ | 1 لیوان | 2 |
| دلستر | 1 لیوان | 70 |
| دوغ | 1 لیوان | 55 |
| سرکه | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
| شربت میوه | 1 لیوان | 110 |
| شهد موز | 1 لیوان | 110 |
| شهد هلو | 1 لیوان | 115 |
| شیر 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
| شیر سوی | 1 لیوان | 120 |
| عرقیجات | 1 لیوان | 2 |
| قهوه | 1 لیوان | 2 |
| کافی میکس | 100 گرم | 450 |
| کافی میکس | 1 بسته | 90 |
| نسکافه | 1 لیوان | 2 |
| نوشابه کوک | 1 لیوان | 110 |


