جدول کالری انواع میوه
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آلبالو | 1 عدد | 3 |
| آلبالو | 1 لیوان | 70 |
| آلبالو | 100 گرم | 60 |
| آلو زرد | 1 عدد | 60 |
| آلو زرد | 100 گرم | 75 |
| آلو قرمز | 100 گرم | 46 |
| آلو قرمز متوسط | 1 عدد | 40 |
| آلوئهور | 100 گرم | 60 |
| آناناس | 1 لیوان | 70 |
| آناناس | 100 گرم | 48 |
| آواکادو | 1 عدد | 250 |
| آواکادو | 100 گرم | 190 |
| ازگیل | 1 عدد | 10 |
| ازگیل | 100 گرم | 90 |
| انار | 100 گرم | 40 |
| انار بزرگ | 1 عدد | 140 |
| انار دانه شده | 1 لیوان | 120 |
| انار دانه شده | 100 گرم | 65 |
| انبه | 100 گرم | 65 |
| انبه متوسط | 1 عدد | 135 |
| انجیر | 100 گرم | 70 |
| انجیر خشک | 100 گرم | 300 |
| انجیر متوسط | 1 عدد | 25 |
| انگور | 1 لیوان | 90 |
| انگور سبز | 100 گرم | 70 |
| انگور قرمز | 100 گرم | 70 |
| به | 100 گرم | 30 |
| به متوسط | 1 عدد | 75 |
| پرتقال | 100 گرم | 35 |
| پرتقال متوسط | 1 عدد | 75 |
| تمر هندی | 1 عدد | 5 |
| تمر هندی | 100 گرم | 240 |
| تمشک | 1 لیوان | 55 |
| تمشک | 100 گرم | 52 |
| توت خشک | 100 گرم | 360 |
| توت سفید | 1 عدد | 2 |
| توت سفید | 1 لیوان | 50 |
| توت سفید | 100 گرم | 45 |
| توت سیاه (شاه توت) | 1 لیوان | 60 |
| توت سیاه (شاه توت) | 100 گرم | 50 |
| توت فرنگی | 1 لیوان | 55 |
| توت فرنگی | 100 گرم | 32 |
| توت فرنگی متوسط | 1 عدد | 4 |
| چاقاله بادام | 1 عدد | 4 |
| چاقاله بادام | 100 گرم | 30 |
| خربزه | 1 لیوان | 45 |
| خربزه | 100 گرم | 25 |
| خرم | 1 عدد | 20 |
| خرم | 100 گرم | 280 |
| خرمالو | 100 گرم | 60 |
| خرمالوی متوسط | 1 عدد | 70 |
| خیار | 100 گرم | 12 |
| خیار قلمی | 1 عدد | 5 |
| ریواس | 1 لیوان | 21 |
| ریواس | 100 گرم | 21 |
| زالزالک | 1 لیوان | 80 |
| زالزالک | 100 گرم | 60 |
| زردآلو | 1 عدد | 20 |
| زردآلو | 100 گرم | 50 |
| زغال اخته | 1 عدد | 1 |
| زغال اخته | 1 لیوان | 85 |
| زغال اخته | 100 گرم | 57 |
| سیب | 100 گرم | 50 |
| سیب متوسط | 1 عدد | 75 |
| شلیل | 100 گرم | 60 |
| شلیل متوسط | 1 عدد | 44 |
| طالبی | 1 لیوان | 45 |
| طالبی | 100 گرم | 25 |
| غوره | 100 گرم | 30 |
| کیوی | 100 گرم | 50 |
| کیوی متوسط | 1 عدد | 40 |
| گریپ فروت | 100 گرم | 30 |
| گریپ فروت متوسط | 1 عدد | 80 |
| گلابی | 100 گرم | 58 |
| گلابی متوسط | 1 عدد | 80 |
| گوجه سبز | 1 عدد | 8 |
| گوجه سبز | 100 گرم | 30 |
| گیلاس | 1 عدد | 4 |
| گیلاس | 1 لیوان | 70 |
| گیلاس | 100 گرم | 60 |
| لیمو ترش | 100 گرم | 30 |
| لیمو ترش متوسط | 1 عدد | 20 |
| لیمو شیرین | 100 گرم | 30 |
| لیمو شیرین متوسط | 1 عدد | 40 |
| موز | 100 گرم | 70 |
| موز بدون پوست | 100 گرم | 95 |
| موز متوسط | 1 عدد | 100 |
| نارگیل | 100 گرم | 355 |
| نارگیل رنده شده | 1 لیوان | 250 |
| نارنج | 1 عدد | 25 |
| نارنج | 100 گرم | 20 |
| نارنگی | 100 گرم | 45 |
| نارنگی کوچک | 1 عدد | 35 |
| هلو | 100 گرم | 40 |
| هلو متوسط | 1 عدد | 60 |
| هندوانه | 1 لیوان | 45 |
| هندوانه | 100 گرم | 25 |


