جدول کالری انواع آجیل
| آجیل ها | |||
| نوع | میزان کالری | نوع | میزان کالری |
| بادام بو داده (۱۰۰ گرم) | ۶۰۰ | پسته بو داده (۱۰۰ گرم) | ۵۶۸ |
| بادام خام (۱۰۰ گرم) | ۵۷۸ | تخمه کدو حلوایی (۱۰۰ گرم) | ۵۲۲ |
| بادام زمینی (۱۰۰ گرم) | ۵۸۶ | فندق ۶۶ عدد (۱۰۰ گرم) | ۶۶۴ |
| بادام هندی (۱۰۰ گرم) | ۵۷۴ | کنجد (۱۰۰ گرم) | ۵۷۴ |
| گردو (۱۰۰ گرم) | ۶۵۴ | تخمه آفتابگردان خشک شده (۱۰۰ گرم) | ۵۷۰ |
| بلوط خام (۱۰۰ گرم) | ۲۲۴ | ماکادامیا خام (۱۰۰ گرم) | ۷۱۸ |
| آجیل برزیلی (۱۰۰ گرم ) | ۶۵۶ | کره بادام هندی (۱۰۰ گرم ) | ۵۸۷ |
| کره بادام زمینی (۱۰۰ گرم ) | ۵۸۸ | کره تخم آفتاب گردان (۱۰۰ گرم ) | ۵۷۹ |
| بذر کتان خام (۱۰۰ گرم ) | ۵۳۴ | تخم خشخاش (۱۰۰ گرم ) | ۶۲۵ |
| دانه گلرنگ خشک شده (۱۰۰ گرم ) | ۵۱۷ | کره بادام (۱۰۰ گرم ) | ۶۳۳ |
| کره کنجد (۱۰۰ گرم ) | ۵۹۲ | دانه کنجد خشک شده (۱۰۰ گرم ) | ۶۳۱ |
| کشمش (۱۰۰ گرم ) | ۳۲۵ | ||


